DAFTAR DATA WAKAF MWC KAPANEWON PANGGANG
Nomor | 1 |
Lokasi Kalurahan | Girisekar Padukuhan Bali |
Penggunaan | Masjid Sunan Kalijaga |
Wakif | Ny.Martani |
Nadzir | Sertifikat Wakaf BHNU |
Luas | 111 m persegi |
Nomor Sertifikat | 18 |
Tanggal Seritikat | 8 Oktober 1990 |
Keterangan | Badan Hukum |
Nomor | 2 |
Lokasi Kalurahan | Padukuhan Blimbing |
Penggunaan | Masjid Sunan Kalijaga |
Wakif | Somo Pawiro |
Nadzir | Sertifikat Wakaf BHNU |
Luas | 959 m persegi |
Nomor Sertifikat | 54 |
Tanggal Seritikat | 25 Agustus 1990 |
Keterangan | Badan Hukum |
Nomor | 3 |
Lokasi Kalurahan | Girisekar Padukuhan Jeruken |
Penggunaan | Masjid Al-Mujahidin |
Wakif | Jowiryo |
Nadzir | Kodrat Tukiranto |
Luas | 760 m persegi |
Nomor Sertifikat | 66 |
Tanggal Seritikat | 5 April 1991 |
Keterangan | Badan Hukum – Sertifikat Hilang |
Nomor | 4 |
Lokasi Kalurahan | Girisekar Padukuhan Warak |
Penggunaan | Masjid Al-Quba’ |
Wakif | Ny.Dipowiryo |
Nadzir | Kodrat Tukiranto |
Luas | 255 meter persegi |
Nomor Sertifikat | 69 |
Tanggal Seritikat | 4 April 1991 |
Keterangan | Proses di BPN (2023) |
Nomor | 5 |
Lokasi Kalurahan | Girisekar Padukuhan Pijenan |
Penggunaan | Masjid Nurrohmah |
Wakif | Yusuf Sumaryono |
Nadzir | Kodrat Tukiranto |
Luas | 374 m persegi |
Nomor Sertifikat | 73 |
Tanggal Seritikat | 29 Juli 1991 |
Keterangan | Sertifikat Hilang |
Nomor | 6 |
Lokasi Kalurahan – Padukuhan | Girisuko Padukuhan Temuireng II |
Penggunaan | Masjid Nurul Huda |
Wakif | Mudiyo Pawiro |
Nadzir | Kodrat Tukiranto |
Luas | 378 m persegi |
Nomor Sertifikat | 25 |
Tanggal Seritikat | 16 Agustus 1990 |
Keterangan | Sertifikat Belum Ketemu |
Nomor | 7 |
Lokasi Kalurahan – Padukuhan | Girisuko Padukuhan Pacar |
Penggunaan | Masjid Al-Miqodimah |
Wakif | Kasan Rubini |
Nadzir | Kasiyo |
Luas | 202 m persegi |
Nomor Sertifikat | 49 |
Tanggal Seritikat | 4 April 1991 |
Keterangan | Sertifikat Belum Ketemu |
Nomor | 8 |
Lokasi Kalurahan – Padukuhan | Girisuko Padukuhan Sanglor I |
Penggunaan | Masjid Nur Aini |
Wakif | Ridwan |
Nadzir | Kodrat Tukiranto |
Luas | 371 |
Nomor Sertifikat | 91 |
Tanggal Seritikat | 29 Maret 1993 |
Keterangan | Sertifikat Belum Ketemu |
Nomor | 9 |
Lokasi Kalurahan – Padukuhan | Giriharjo Padukuhan Panggang II |
Penggunaan | Masjid Aulia |
Wakif | Kromo Lesono |
Nadzir | Kodrat Tukiranto |
Luas | 420 m persegi |
Nomor Sertifikat | 111 |
Tanggal Seritikat | 4 Mei 1991 |
Keterangan | Sertifikat Belum Ketemu |
Nomor | 10 |
Lokasi Kalurahan – Padukuhan | Giriwung Padukuhan Klepu |
Penggunaan | Masjid Amalia |
Wakif | Rujikem |
Nadzir | Nahdlatul Ulama |
Luas | 163 m persegi |
Nomor Sertifikat | 00001 |
Tanggal Seritikat | 2 April 2000 |
Keterangan | Seritifikat Belum Ketemu |
Nomor | 11 |
Lokasi Kalurahan – Padukuhan | Girisekar Padukuhan Mendak |
Penggunaan | Masjid Nurhidayah |
Wakif | Ngajiyo |
Nadzir | Sertifikat Wakaf (BHNU) |
Luas | 395 m persegi |
Nomor Sertifikat | 4 Juli 2021 |
Tanggal Seritikat | 4 Juli 2011 |
Keterangan | Badan Hukum |
Nomor | 12 |
Lokasi Kalurahan – Padukuhan | Girisekar Kalurahan Mendak |
Penggunaan | Kantor MWC NU |
Wakif | Sutrimo |
Nadzir | Sertifikat Wakaf (BHNU) |
Luas | 345 m persegi |
Nomor Sertifikat | 0007 |
Tanggal Seritikat | 7 Juli 2021 |
Keterangan | Badan Hukum |
Nomor | 13 |
Lokasi Kalurahan – Padukuhan | Girisekar Padukuhan Sawah |
Penggunaan | Masjid Maulana Magribi |
Wakif | Bayu Ismail |
Nadzir | Sertifikat Wakaf (BHNU) |
Luas | 1.227 m persegi |
Nomor Sertifikat | 00013 |
Tanggal Seritikat | 29 Juli 2022 |
Keterangan | Badan Hukum |
Nomor | 14 |
Lokasi Kalurahan – Padukuhan | Girisekar Padukuhan Bali |
Penggunaan | Masjid Al-Haadii |
Wakif | Jumari |
Nadzir | Sertifikat Wakaf (BHNU) |
Luas | 293 |
Nomor Sertifikat | – |
Tanggal Seritikat | – |
Keterangan | Badan Hukum |
Nomor | 15 |
Lokasi Kalurahan – Padukuhan | Girisekar Padukuhan Mendak |
Penggunaan | Masjid Al-Mustaqim |
Wakif | Suprihanti |
Nadzir | Sertifikat Wakaf (BHNU) |
Luas | 441 m persegi |
Nomor Sertifikat | 00011 |
Tanggal Seritikat | 2 Maret 2022 |
Keterangan | Badan Hukum |
Nomor | 16 |
Lokasi Kalurahan – Padukuhan | Girisuko Padukuhan Pacar II |
Penggunaan | Masjid Al-Hidayah |
Wakif | Sujata |
Nadzir | Sertifikat Wakaf (BHNU) |
Luas | 666 m persegi |
Nomor Sertifikat | 00015 |
Tanggal Seritikat | 16 Agustus 2022 |
Keterangan | Badan Hukum |
Nomor | 17 |
Lokasi Kalurahan – Padukuhan | Girisekar Padukuhan Mendak |
Penggunaan | Masjid Miftahul Huda |
Wakif | Watirah |
Nadzir | Sertifikat Wakaf (BHNU) |
Luas | 123 m persegi |
Nomor Sertifikat | – |
Tanggal Seritikat | 2 September 2022 |
Keterangan | Proses di BPN ( Tahun 2023) |
Nomor | 18 |
Lokasi Kalurahan – Padukuhan | |
Penggunaan | |
Wakif | |
Nadzir | |
Luas | |
Nomor Sertifikat | |
Tanggal Seritikat | |
Keterangan | |